Cele inwestycyjne

Fundusz inwestuje w akcje lub udziały spółek niepublicznych. Fundusz ma możliwość inwestowania również w inne instrumenty finansowe, które mogą być uzupełnieniem portfela lub jego zabezpieczeniem. Ideą inwestycyjną jest wyszukiwanie relatywnie tanich i bardzo perspektywicznych spółek, które po przejściu procesu rozwoju, restrukturyzacji lub konsolidacji mogą zostać sprzedane inwestorowi strategicznemu lub wprowadzone na giełdę. Środki na rozwój, restrukturyzację lub konsolidację mogą być pozyskiwane także z pożyczek i kredytów. Podstawą doboru do portfela akcji/udziałów spółek oraz innych instrumentów finansowych jest analiza fundamentalna oraz ocena trendów rynkowych. Fundusz poszukuje akcji/udziałów spółek, które rokują średnio lub długoterminowy wzrost wartości. W ocenie istotne znaczenie mają analizy historycznych i prognozowanych sprawozdań finansowych z uwzględnieniem potencjału wzrostu wartości danej spółki lub posiadanych przez spółkę aktywów. Wśród elementów analizy istotne są oceny produktu oferowanego przez daną spółkę, jej kadry zarządzającej, aktywów, pozycji rynkowej, sieci dystrybucji, ogólnych perspektyw rozwoju, możliwości przejęcia lub restrukturyzacji, a także ryzyko płynności i ryzyko niewypłacalności spółki.

Aktualności

  • Informacja o maksymalnym poziomie Dźwigni Finansowej AFI i wysokości stosowanej przez Fundusz Dźwigni Finansowej AFI

    Ogłoszenie 18/2024 z dnia 10/04/2024 r.

    W załączeniu przekazujemy informacje o maksymalnym poziomie Dźwigni Finansowej AFI stosowanej przez Fundusz oraz o wysokości zastosowanej przez Fundusz Dźwigni Finansowej AFI

  • First Private Equity FIZ Aktywów Niepublicznych - Zawarcie porozumienia z depozytariuszem wydłużającego okres wypowiedzenia Umowy o wykonywanie funkcji depozytariusza

    Ogłoszenie 17/2024 z dnia 09/04/2024 r.

    W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości raport bieżący nr 13/2024 First Private Equity Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych, zawierający informację o zawarciu porozumienia z depozytariuszem w sprawie wydłużenia okresu wypowiedzenia Umowy o wykonywanie funkcji depozytariusza do dnia 6 maja 2024r.

  • First Private Equity FIZ Aktywów Niepublicznych - Wykupienie Certyfikatów Inwestycyjnych na 31 marca 2024 roku

    Ogłoszenie 16/2024 z dnia 05/04/2024 r.

    W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący nr 12/2024 First Private Equity Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych zawierający informację o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych First Private Equity Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych na dzień 31 marca 2024 r.

    W dniu 31 marca 2024 r. dokonano wykupu 340 certyfikatów inwestycyjnych Funduszu. Uczestnicy Funduszu złożyli żądania wykupu obejmujące łącznie 340 certyfikatów inwestycyjnych, w związku z czym wykupowi podlegają wszystkie certyfikaty inwestycyjne przedstawione do wykupu.

    Środki należne Uczestnikom z tytułu dokonanego wykupu zostaną przekazane do dyspozycji KDPW w terminie do dnia 10 kwietnia 2024 r.
     

Pokaż wszystkie aktualności

Wycena certyfikatu na 31.03.2024



3 miesiące -1,07%
6 miesięcy -0,84%
9 miesięcy 1,99%
1 rok 3,45%
2 lata -13,77%
3 lata -21,12%
5 lat -10,12%
Od początku -13,62%
YTD -1,07%
Pobierz archiwalne wyceny (CSV)

WAN/WANCI

Wycena na dzień WAN* WANCI**
31.03.2024 7 910 352,09 863,76
31.12.2023 8 506 951,61 873,13
30.09.2023 8 486 966,84 871,08
30.06.2023 8 722 758,47 846,87
31.03.2023 9 025 997,71 834,97
31.12.2022 9 659 772,93 859,18
30.09.2022 8 610 830,83 765,88
30.06.2022 9 850 593,42 876,15
31.03.2022 11 262 563,54 1 001,74
31.12.2021 13 608 906,28 1 111,57
30.09.2021 15 777 496,79 1 188,06
30.06.2021 14 977 368,88 1 127,81
31.03.2021 19 215 271,58 1 095,01
31.12.2020 19 083 800,60 1 062,22
30.09.2020 18 937 070,74 1 054,05
30.06.2020 17 310 949,28 963,54
31.03.2020 19 010 412,52 963,63
31.12.2019 19 703 124,15 972,42
30.09.2019 21 551 787,79 1 063,66
30.06.2019 21 289 687,85 1 031,08
31.03.2019 37 829 527,47 960,99
31.12.2018 37 857 131,40 961,70
30.09.2018 51 132 188,16 1 072,07
30.06.2018 52 264 871,09 1 095,81
31.03.2018 49 743 895,38 1 042,96
31.12.2017 48 936 871,89 1 026,04
30.09.2017 55 898 160,27 1 171,99
30.06.2017 65 677 582,27 1 218,55
31.03.2017 68 311 458,55 1 197,04
31.12.2016 78 739 435,23 1 179,10
30.09.2016 87 617 736,79 1 312,06
30.06.2016 87 173 277,64 1 305,40
31.03.2016 97 624 715,30 1 405,46
31.12.2015 144 862 218,57 1 454,70
30.09.2015 145 498 470,49 1 461,09
30.06.2015 145 286 810,96 1 458,97
31.03.2015 158 900 467,60 1 595,67
31.12.2014 155 675 320,22 1 563,29
30.09.2014 166 747 972,06 1 630,95
30.06.2014 178 817 577,53 1 634,66
31.03.2014 183 347 027,33 1 655,37
31.12.2013 188 358 938,28 1 700,62
30.09.2013 187 928 607,52 1 696,73
30.06.2013 181 896 441,07 1 642,27
31.03.2013 175 534 903,08 1 584,84
31.12.2012 173 308 728,48 1 564,74
30.09.2012 171 121 073,97 1 544,99
30.06.2012 169 637 162,66 1 531,59
31.03.2012 172 022 885,98 1 553,13
31.12.2011 163 265 081,93 1 478,41
30.09.2011 161 266 443,08 1 490,06
30.06.2011 127 712 540,35 1 585,60
11.04.2011 79 645 423,76 1 524,58
31.03.2011 50 661 246,68 1 494,70
18.03.2011 50 541 506,13 1 491,16
31.12.2010 49 998 024,44 1 456,10
30.09.2010 46 726 039,09 1 360,81
30.06.2010 44 222 666,23 1 287,90
31.03.2010 42 088 291,82 1 225,74
31.12.2009 41 399 973,10 1 205,70
30.06.2009 40 587 284,50 1 208,03
30.06.2009 39 178 674,24 1 166,10
31.03.2009 39 116 317,21 1 164,25
31.12.2008 37 603 712,13 1 141,69
30.09.2008 38 273 759,43 1 162,03
30.06.2008 35 884 071,42 1 089,48
31.03.2008 32 988 186,29 1 001,55
31.12.2007 32 963 101,88 1 000,79
17.10.2007 32 998 470,02 1 001,87
21.09.2007 32 937 000,00 1 000,00

* Wartość Aktywów Netto
** Wartość Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny

Historia emisji

Data Seria Cena Ilość Wartość
07.01.2012 - 02.02.2012 I 1 478,41 326 481 961,66
07.10.2011 - 04.11.2011 H 1 490,06 2205 3 285 582,30
07.07.2011 - 04.08.2011 G 1 585,12 27683 43 880 876,96
18.04.2011 - 13.05.2011 F 1 524,58 31434 47 923 647,72
25.03.2011 - 30.03.2011 E 1 491,16 18347 27 358 312,52
07.01.2011 - 31.01.2011 D 1 456,10 2549 3 711 598,90
07.10.2009 - 16.10.2009 C 1 208,03 739 892 734,17
07.01.2009 - 27.01.2009 B 1 141,69 661 754 657,09
10.09.2007 - 21.09.2007 A 1 000,00 32937 32 937 000,00

Parametry funduszu

wycena aktywów
kwartalna
wynagrodzenie za zarządzanie
3%
opłata za wydanie certyfikatów
max 4.00%
wynagrodzenie od zysku
20% zysku, pobierana tylko gdy zysk przekracza 15% w skali roku

Zrealizowane inwestycje

Portfel inwestycyjny

Centrum Medyczne Achilles (2021 r.)

Spółka została zawiązana przez Fundusz, który objął w niej 100% udziałów, i zajmuje się świadczeniem usług medycznych w zakresie fizjoterapii we własnej klinice. Dzięki modelowi wynagrodzeń revenue first i zatrudnieniu wykwalifikowanych lekarzy i rehabilitantów spółka planuje osiągnąć próg rentowności w ciągu 2 lat od założenia.

Dokumenty

Dokumenty dotyczące Towarzystwa

DOKUMENTY MAR

Dane funduszu

First Private Equity Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych

ul. Zielna 37
Budynek B, IV piętro
00-108 Warszawa
tel.:+48 530 840 570

e-mail.:biuro@origintfi.com

Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy
Rejestr Funduszy Inwestycyjnych RFi 327
Data wpisu: 11 października 2007 r.
NIP: 1080003744
REGON: 141164519

Segment: Alternatywne
Zarządzający: Origin Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
Notowania i obrót: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (od 11.10.2007)
Nazwa skrócona: INVPEFIZ

Umieszczamy na Twoim urządzeniu pliki cookie, celem usprawnienia działania tej strony www. Dowiedz się więcej
zamknij